Таблица размеров

Размерная сетка женских комбинезонов

Размер Обхват груди, см Обхват талии, см Обхват бедер, см Рост, см
XS-1 75-84 57-60 85-88 160-165
XS-2 75-84 57-60 85-88 168-174
S-1 85-88 60-68 88-92 160-165
S-2 85-88 60-68 88-92 168-174
S-3 85-88 60-68 88-92 175-180
M-1 90-95 70-77 95-97 160-165
M-2 90-95 70-77 95-97 168-174
M-3 90-95 70-77 95-97 175-180
L-2 96-100 78-85 98-104 168-174
L-3 96-100 78-85 98-104 175-180
XL-2 101-105 87-95 106-110 168-174
XL-3 101-105 87-95 106-110 175-180
X

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?

Свяжемся с вами в течении 15 минут